Le verger départemental en chiffres
Principales productions du verger Tarn-et-Garonnais :
| Espèce | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées | France | Représentation du Tarn-et-Garonne par rapport à la France |
| Pommier | 5 310 ha | 6 173 ha | 46 954 ha 1 786 705 tonnes | 11% de la surface française 13,5% de la production française |
| Prunier | 3 357 ha | 4 373 ha | 20 127 ha | |
| dont Prune de table | 2 501 ha | 3 100 ha | 6 427 ha | 40% de la surface française 44% de la production française |
| Raisin de table | 1 636 ha | 1 752 ha | 7 190 ha | 23% de la surface française |
| Kiwi | 634 ha 10 566 tonnes | 769 ha | 4 232 ha 70 092 tonnes | 15% de la surface française 15% de la production française |
| Cerisier | 693 ha | 954 ha | 10 475 ha | 6,7% de la surface française |
| Noisette | 455 ha | 529 ha | 2 993 ha | 15% de la surface française |
Sources : Agreste - Enquêtes structure 2007 et SCEES
Cette action de diffusion est cofinancée par l'Union Européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural en Midi-Pyrénées et par l'Etat au travers du CasDar.
Le Tarn-et-Garonne agricole


