SAU détaillée 2000 et 2007
Unité : hectare
Surfaces en Tarn-et-Garonne :
| CULTURES PRINCIPALES | 2000 | 2007 |
| Blé tendre | 34 161 | 38 771 |
| Blé dur | 3 825 | 6 530 |
| Maïs grain et maïs semence | 35 193 | 22 228 |
| Orge | 6 709 | 8 379 |
| Triticale | 1 361 | 2 196 |
| Sorgho grain | 4 511 | 3 093 |
| Autres céréales et mélanges | 4 722 | 1 893 |
| Total céréales | 87 482 | 83 089 |
| Colza grain et navette | 3 061 | 5 856 |
| Tournesol | 21 812 | 19 835 |
| Soja | 5 825 | 2 179 |
| Pois - protéagineux | 3 208 | 2 148 |
| Total oléoprotéagineux | 33 906 | 30 287 |
| Maïs fourrage | 4 499 | 4 290 |
| Autres fourrages annuels | 997 | 467 |
| Prairies artificielles | 10 317 | 4 939 |
| Autres prairies semées depuis moins de 6 ans | 12 368 | 22 935 |
| Total fourrages | 28 131 | 32 631 |
| Prairies naturelles ou semées depuis plus de 6 ans | 25 456 | 24 895 |
| Superficies toujours en herbe peu productives | 5 352 | 4 831 |
| Total superficies toujours en herbe | 30 808 | 29 726 |
| Total légumes frais, fraise et melon | 3 327 | 2 835 |
| Abricotier | 114 | 185 |
| Cerisier | 932 | 693 |
| Pêcher et nectarinier | 785 | 499 |
| Prunier | 4 286 | 3 357 |
| Poirier | 449 | 220 |
| Pommier | 5 615 | 5 310 |
| Kiwis | 484 | 634 |
| Fruits à coque | 540 | P |
| Autres cultures permanentes | 272 | P |
| Total cultures permanentes | 13 477 | 11 859 |
| Vignes d'appellation (AOC - AOVDQS) | 1 303 | 1 208 |
| Vignes vins de pays | 624 | 394 |
| Vignes vins de table | 652 | 448 |
| Total vignes (y compris pépinières) | 4 957 | 3 686 |
| Total jachères | 20 878 | 26 574 |
| Autres (y compris jardins familiaux) | 2 622 | 1 138 |
| TOTAL SAU | 225 588 | 221 825 |
| Sols des bâtiments et cours | 2 974 | 2 897 |
| Peupleraies en plein | 659 | 531 |
| Bois et forêts des exploitations | 20 752 | 14 761 |
| Lande non productive, friche et territoire non agricole | 5 840 | 2 411 |
| TOTAL Superficie agricole | 255 813 | 242 425 |
Cette action de diffusion est cofinancée par l'Union Européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural en Midi-Pyrénées et par l'Etat au travers du CasDar.
Source : Agreste - Enquêtes structure 2007 et recensement agricole 2000 (même échantillon)
P : résultat non significatif
Le Tarn-et-Garonne agricole


